TABLEAU DES TAILLES CECIL
Pantalons / Jeans : taille
Taille CECIL | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de confection | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille en cm | 71-75 | 75-79 | 81-85 | 87-92 | 94-99 | 101-106 |
Tour de hanches en cm | 94-98 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 122-128 |
Taille US | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 36 |
Pantalons / Jeans : longueur
Shorts | Bermudas | Capri | 3/4 | 24 | 7/8 | Ankle | 30 | 32 | 34 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur en pouces | 11,5 | 15 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Longueur d’entrejambe en cm | 29 | 38 | 48 | 55,5 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
Hauts
Taille CECIL | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de confection | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine en cm | 86-90 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-120 |
Tour de taille en cm | 71-75 | 75-79 | 81-85 | 87-92 | 94-99 | 101-106 |
Longueur de ceintures
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de confection | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Longueur de ceinture | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.